В город | Тип ТС | Мин. стоим. | Тарифы по весу (руб./кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до 999 | от 1000 до 4999 | от 5000 до 8999 | от 9000 и более | |||
Биробиджан | Авто | 500 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 |
Благовещенск | Авто | 500 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 |
Комсомольск-на-Амуре | Авто | 500 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
В город | Тип ТС | Мин. стоим |
Тарифы по объему (руб./м3)
|
|||
до 2 | от 2 до 4 | от 4 до 18 | от 18 и более | |||
Биробиджан | Авто | 500 | 800 | 750 | 700 | 650 |
Благовещенск | Авто | 500 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
Комсомольск-на-Амуре | Авто | 500 | 900 | 850 | 800 | 750 |
или
Скачать прайс-лист (Прайс-лист из г. Хабаровск!)